Em conformidade com:
- ✔ Lei nº 12.527/11, art. 30, inciso III
- ✔ LAI (Lei 12.527/2011), art.11, §4º e art.15
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
CONTROLATORIA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalizadores: | 11 | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 | 8 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito